Полное наименование: | Товарищество собственников жилья “Левый берег” |
Тип организации: | ТСЖ |
Председатель Правления: | Фоминых Елена Александровна |
Фактический адрес: | 426032, г.Ижевск, ул. Степана Разина, 45 |
Юридический адрес: | 426032, г.Ижевск, ул. Степана Разина, 45 |
Телефоны: | +7 (3412) 527-111 |
Факс: | +7 (3412) 527-111 |
E-mail: | Razina45@yandex.ru |
ИНН: | 1835059937 |
КПП: | 183501001 |
ОГРН: | 1041801056120 |
Банк: | Удмуртское отделение № 8618 ПАО Сбербанк |
р/с: | 40703810368170122400 |
БИК: | 049401601 |
к/с: | 30101810400000000601 |
Взносы на капитальный ремонт формируются на спец.счете:
Банк: | Удмуртское отделение № 8618 ПАО Сбербанк |
р/с: | 40705810668000000057 |
БИК: | 049401601 |
к/с: | 30101810400000000601 |
График работы ТСЖ «Левый Берег» Пн-Пт с 8:00-18:00
Сантехник и электрик | Пн-Пт с 08:00-17:00 Перерыв на обед с 13.00-14.00 |
Бухгалтер | Пн-Пт с 13:00-18:00 без перерыва |
Паспортист | Пн,Ср,Чт,Пт с 13:00-18:00 без перерыва Вт. с 13:00-15:00 без перерыва |
О тарифах
Ознакомьтесь с тарифами на 2 полугодие 2022 г., утвержденными Постановлениями Министерства энергетики, ЖКХ и государственного регулирования тарифов УР:
с 01.07.2022 г. |
|
1. Отопление | 2230 руб. 63 коп. за 1 Гкал |
2. Горячая вода | 169 руб. 03 коп. за 1 куб. м. |
3. Холодная вода | 37 руб. 38 коп. за 1 куб. м. |
4. Канализация (стоки) | 27 руб. 02 коп. за 1 куб. м. ГВ и ХВ |
5. Электроэнергия
6. Вывоз ТБО |
4 руб. 26 коп. за 1 кВт
99 руб. 24 коп. с чел.
|
Тариф на отопление в нашем ТСЖ мы не меняем до нового отопительного сезона.
Форма для обратной связи: